| ردیف | کد خدمت | دسته خدمت | عنوان مختصر | شرح خدمت | تعرفه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902120 | ارزیابی تخصصی طب کار | تکمیل پرونده | تکمیل فرم ها و پرونده ها | 1,110,000 | ||||||
| 2 | 902155 | ارزیابی تخصصی طب کار | ارزیابی مواجهات | ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات | 1,387,500 | ||||||
| 3 | 902100 | ارزیابی تخصصی طب کار | معاینه بدواستخدام | معاینه جامع بدواستخدام شاغلین | 4,625,000 | ||||||
| 4 | 902105 | ارزیابی تخصصی طب کار | معاینه دوره ای | معاینه جامع دوره ای شاغلین | 4,070,000 | ||||||
| 5 | 902130 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین تناسب شغلی (اظهار نظر نهایی) | تجمیع داده های بالینی و پاراکلینیک و تعیین تناسب شغلی | 7,400,000 | ||||||
| 6 | 902135 | ارزیابی تخصصی طب کار | ارزیابی بازگشت به کار | ارزیابی توانایی بازگشت به کار | 10,175,000 | ||||||
| 7 | 901865 | ارزیابی تخصصی طب کار | مشاوره پزشکی قانونی | مشاوره و کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی | 9,250,000 | ||||||
| 8 | 901885 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین نقص عضو و از کارافتادگی | ارزیابی تخصصی پزشکی تعیین نقص عضو و از کارافتادگی | 12,950,000 | ||||||
| 9 | 902140 | ارزیابی تخصصی طب کار | Through survey walk - کمتر از 100 | Through survey walk واحد شغلی کمتر از 100 نفر به ازای هر نفر | 1,850,000 | ||||||
| 10 | 902142 | ارزیابی تخصصی طب کار | Through survey walk - بالای 100 | Through survey walk واحد شغلی بالای 100 نفر به ازای هر نفر | 925,000 | ||||||
| 11 | 902115 | ارزیابی تخصصی طب کار | طراحی و تعیین بسته سلامت شغلی | طراحی و تعیین بسته سلامت شغلی برای ایستگاه های کاری به ازاء هر Work station | 1,850,000 | ||||||
| 12 | 902125 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Job Modification | تعیین محدودیت شغلی و تجویز Job Modification | 9,250,000 | ||||||
| 13 | 902145 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Impairment | ارائه مشاوره و تعیین Impairment ارگانهای مختلف بدن و تجمیع آن با استفاده از AMA Guide برای شاغلین | 11,100,000 | ||||||
| 14 | 902150 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد | ارائه مشاوره و تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد به درخواست مراجع معتبر | 16,650,000 | ||||||
| 15 | 902160 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Occupational Disability | ارزیابی و تعیین Occupational Disability | 9,250,000 | ||||||
| 16 | 902190 | ارزیابی تخصصی طب کار | fitting وسایل حفاظت فردی | تجویز و fitting وسایل حفاظت فردی همانند Respirator | 8,800,000 | ||||||
| 17 | 900410 | ارزیابی بینایی | حدت بینایی | تست غربالگری کمی حدت بینایی | 555,000 | ||||||
| 18 | 900330 | ارزیابی بینایی | دید رنگی | بررسی دید رنگی | 3,150,000 | ||||||
| 19 | 706040 | ارزیابی بینایی | دید عمق | تست دید بُعد و عمق چشم | 6,025,000 | ||||||
| 20 | 900270 | ارزیابی بینایی | میدان بینایی | معاینه میدان بینایی | 4,400,000 | ||||||
| 21 | 901005 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری | اسپیرومتری شامل SVC,FVC, MVV همراه با منحنی حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی | 13,200,000 | ||||||
| 22 | 901010 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری قبل و بعد از برونکودیلاتور | اسپیرومتری شامل SVC,FVC, MVV همراه با منحنی حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی، قبل و بعد از برونکودیلاتور | 15,050,000 | ||||||
| 23 | 901110 | ارزیابی تنفسی | DLCO | DLCO | 31,275,000 | ||||||
| 24 | 901121 | ارزیابی تنفسی | بادی باکس | بادی باکس | 29,650,000 | ||||||
| 25 | 901155 | ارزیابی تنفسی | تست متاکولین | تست استنشاقی واکنش برونکیال متاکولین بدون احتساب تست عملکردی ریه | 38,450,000 | ||||||
| 26 | 901150 | ارزیابی تنفسی | تست اکسید نیتریک | تست تشخیص اکسید نیتریک در بازدم | 11,350,000 | ||||||
| 27 | 902170 | ارزیابی تنفسی | عملکرد ریوی Pre and Post work shift | بررسی عملکرد ریوی Pre and Post work shift جهت ارزیابی تاثیر مواجهات شغلی بر عملکرد ریوی | 15,750,000 | ||||||
| 28 | 900985 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری | اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگسالان | 4,400,000 | ||||||
| 29 | 900471 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا و استخوان | اودیومتری پایه با طنین صوتی خالص از راه هوا و استخوان بدواستخدام | 2,455,000 | ||||||
| 30 | 900470 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا | اودیومتری پایه با طنین صوتی خالص از راه هوا دوره ای | 1,760,000 | ||||||
| 31 | 900475 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا و استخوان، اودیومتری کلامی | اودیومتری پایه و جامع با طنین صوتی خالص از راه هوا و استخوان، اودیومتری کلامی و تعیین آستانه و تمیز کلمات | 4,540,000 | ||||||
| 32 | 900485 | ارزیابی شنوایی | تمپانومتری | اندازه گیری تیمپانیک (تمپانومتری) | 1,945,000 | ||||||
| 33 | 900710 | ارزیابی قلبی | نوار قلب | نوارقلب با تفسیر | 4,125,000 | ||||||
| 34 | 902110 | ارزیابی قلبی | تست پله | تست پله | 5,550,000 | ||||||
| 35 | 900800 | ارزیابی قلبی | تست ورزش | تست ورزش | 16,720,000 | ||||||
| 36 | 901060 | ارزیابی قلبی | MWT6 | تست پیاده روی 6 دقیقه MWT6 | 13,200,000 | ||||||
| 37 | 901757 | ارزیابی تغذیه | ارزیابی تغذیه ای با استفاده از تجهیزات | به کارگیری ابزار و تجهیزات جهت ارزیابی وضعیت تغذیه | 3,150,000 | ||||||
| 38 | 901715 | ارزیابی تغذیه | مشاوره تغذیه | مشاوره و تدبیر تغذیه ای | 3,700,000 | ||||||
| 39 | 900105 | ارزیابی روان | MMPI | انجام و تفسیرتست ارزیابی شخصیت MMPI | 7,770,000 | ||||||
| 40 | 902185 | ارزیابی روان | پرسشنامه های Job Satisfaction | انجام و تفسیر هر کدام از پرسشنامه های کمی و کیفی تخصصی شغلی همانند Job Satisfaction | 2,775,000 | ||||||
| 41 | 902180 | طب خواب | Stop Bang | انجام و تفسیر هر کدام از تست های ارزیابی بالینی شیفت کاری و اختلالات خواب همانند Stop Bang | 2,220,000 | ||||||
| 42 | 901215 | طب خواب | پلی سومنوگرافی حداقل 5 پارامتر - با درمان | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه با استفاده از حداقل 5 یا بیشتر پارامتر تحلیلی خواب - با مداخله درمانی (CPAP) -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 150,500,000 | ||||||
| 43 | 901210 | طب خواب | MSLT - MWT | بررسی خواب و مراحل آن در آزمون های متعدد به منظور سنجش میزان خواب آلودگی و هوشیاری طی روز با حضور تکنولولوژیست (MSLT) (MWT) با یک دوره کامل بستری بیمار -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 106,500,000 | ||||||
| 44 | 901216 | طب خواب | پلی سومنوگرافی حداقل 5 پارامتر - بدون درمان | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه با استفاده از حداقل 5 یا بیشتر پارامتر تحلیلی خواب - بدون مداخله درمانی (CPAP) -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 106,500,000 | ||||||
| 45 | 901217 | طب خواب | پلی سومنوگرافی برای بار دوم | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه شامل کلیه مراحل برای بار دوم -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 88,000,000 | ||||||
| 46 | 902175 | طب خواب | اکتی گرافی | انجام و تفسیر اکتی گرافی ( به همراه تامین ابزار) جهت بررسی ارتباط خواب و شیفت کاری و تعیین توانایی انجام شیفتکاری به ازای هر 24 ساعت | 13,200,000 | ||||||
| 47 | 800005 | آزمایشات | پذیرش | پذیرش- پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی | 306,000 | ||||||
| 48 | 800010 | آزمایشات | خونگیری | خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت | 333,500 | ||||||
| 49 | 802000 | آزمایشات | CBC | شمارش کامل خون | 1,019,500 | ||||||
| 50 | 800400 | آزمایشات | FBS | اندازه گیری کمّی گلوكز خون/سرم/پلاسما | 602,500 | ||||||
| 51 | 800430 | آزمایشات | TG | اندازه گیری کمّی تریگلیسیرید در خون/سرم/پلاسما | 894,500 | ||||||
| 52 | 800435 | آزمایشات | Chol | اندازه گیری کمّی كلسترول در خون/سرم/پلاسما | 704,500 | ||||||
| 53 | 800415 | آزمایشات | BUN | اندازه گیری کمّی اوره خون/سرم/پلاسما | 533,000 | ||||||
| 54 | 800420 | آزمایشات | Cr | اندازه گیری کمّی كراتینین خون/سرم/پلاسما | 704,500 | ||||||
| 55 | 800530 | آزمایشات | SGOT (AST) | اندازهگیری کمّی فعالیت آنزیم SGOT (AST) در سرم/پلاسما | 792,500 | ||||||
| 56 | 800535 | آزمایشات | SGPT (ALT) | اندازهگیری کمّی فعالیت آنزیم SGPT (ALT) در سرم/پلاسما | 792,500 | ||||||
| 57 | 800540 | آزمایشات | Alk-P | اندازهگیری کمّی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاسما | 792,500 | ||||||
| 58 | 800515 | آزمایشات | Albumin | اندازه گیری کمی آلبومین خون | 704,500 | ||||||
| 59 | 800525 | آزمایشات | Totla Billirubin | اندازهگیری کمّی بیلیروبین سرم/پلاسما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم) | 1,288,500 | ||||||
| 60 | 800440 | آزمایشات | HDL | اندازهگیری کمّی HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما | 876,000 | ||||||
| 61 | 800445 | آزمایشات | LDL | اندازهگیری کمّی LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما | 945,500 | ||||||
| 62 | 800425 | آزمایشات | Uric Acid | اندازه گیری کمّی اسید اوریك خون/سرم/پلاسما | 704,500 | ||||||
| 63 | 802500 | آزمایشات | Blood Group | گروه خونی | 1,650,000 | ||||||
| 64 | 802030 | آزمایشات | ESR | سرعت رسوب گلوبول قرمز | 361,500 | ||||||
| 65 | 804100 | آزمایشات | S/E OP | آزمایش مدفوع OP | 676,500 | ||||||
| 66 | 804105 | آزمایشات | FIT | آزمایش تشخیص ایمونولوژیک خون مخفی در مدفوع (FIT) | 593,000 | ||||||
| 67 | 800460 | آزمایشات | Na | اندازهگیری کمّی سدیم خون/سرم/پلاسما | 723,000 | ||||||
| 68 | 800465 | آزمایشات | K | اندازهگیری کمّی پتاسیم خون/سرم/پلاسما | 723,000 | ||||||
| 69 | 800485 | آزمایشات | Ca | اندازه گیری کمّی كلسیم سرم/پلاسما | 792,500 | ||||||
| 70 | 800495 | آزمایشات | P | desاندازه گیری کمّی فسفر سرم/پلاسما c | 704,500 | ||||||
| 71 | 800500 | آزمایشات | Fe | اندازهگیری کمّی آهن سرم/پلاسما | 862,000 | ||||||
| 72 | 800505 | آزمایشات | TIBC | اندازهگیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC) | 1,135,500 | ||||||
| 73 | 801170 | آزمایشات | Ferritin | اندازه گیری کمّی فریتین سرم/پلاسما | 4,050,000 | ||||||
| 74 | 801510 | آزمایشات | Vitamin D | اندازهگیری کمّی 25-هیدروکسی ویتامین D (25-Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما | 3,801,500 | ||||||
| 75 | 801400 | آزمایشات | T3 | اندازه گیری کمّی T3 سرم/پلاسما | 1,849,000 | ||||||
| 76 | 801405 | آزمایشات | T4 | اندازه گیری کمّی T4 سرم/پلاسما | 1,849,000 | ||||||
| 77 | 801415 | آزمایشات | TSH | اندازه گیری کمّی (Thyroid Stimulating Hormone (TSH سرم/پلاسما | 2,368,000 | ||||||
| 78 | 801820 | آزمایشات | PSA | اندازهگیری کمّی PSA در سرم/ پلاسما | 5,079,000 | ||||||
| 79 | 803205 | آزمایشات | HBs Ag | آزمایش HBsAg | 5,413,000 | ||||||
| 80 | 803220 | آزمایشات | HBs Ab | آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs | 5,413,000 | ||||||
| 81 | 803255 | آزمایشات | HCV Ab | آنتی بادی Anti-HCV | 5,413,000 | ||||||
| 82 | 803186 | آزمایشات | HIV Ab | آزمایش آنتی بادی HIV | 5,413,000 | ||||||
| 83 | 800800 | آزمایشات | HB A1C | اندازهگیری کمّی هموگلوبین گلیكوزیله (HbA1C) در خون | 3,898,000 | ||||||
| 84 | 800200 | آزمایشات | U/A | آزمایش كامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرصهای دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، كتونها، لوكوسیتها، نیتریت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماكروسكوپی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی های ماکروسکوپی و تجسس میكروسكوپی | 686,000 | ||||||
در صورت تمایل، نظرات و انتقادات ارزشمند خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.