ردیف | کد خدمت | دسته خدمت | عنوان مختصر | شرح خدمت | تعرفه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902120 | ارزیابی تخصصی طب کار | تکمیل پرونده | تکمیل فرم ها و پرونده ها | 340,800 | ||||||
2 | 902155 | ارزیابی تخصصی طب کار | ارزیابی مواجهات | ارزیابی و تعیین کیفی مواجهات | 426,000 | ||||||
3 | 902100 | ارزیابی تخصصی طب کار | معاینه بدواستخدام | معاینه جامع بدواستخدام شاغلین | 1,420,000 | ||||||
4 | 902105 | ارزیابی تخصصی طب کار | معاینه دوره ای | معاینه جامع دوره ای شاغلین | 1,249,600 | ||||||
5 | 902130 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین تناسب شغلی (اظهار نظر نهایی) | تجمیع داده های بالینی و پاراکلینیک و تعیین تناسب شغلی | 2,272,000 | ||||||
6 | 902135 | ارزیابی تخصصی طب کار | ارزیابی بازگشت به کار | ارزیابی توانایی بازگشت به کار | 3,124,000 | ||||||
7 | 901865 | ارزیابی تخصصی طب کار | مشاوره پزشکی قانونی | مشاوره و کارشناسی تخصصی پزشکی قانونی | 2,840,000 | ||||||
8 | 901885 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین نقص عضو و از کارافتادگی | ارزیابی تخصصی پزشکی تعیین نقص عضو و از کارافتادگی | 3,976,000 | ||||||
9 | 902140 | ارزیابی تخصصی طب کار | Through survey walk - کمتر از 100 | Through survey walk واحد شغلی کمتر از 100 نفر به ازای هر نفر | 568,000 | ||||||
10 | 902142 | ارزیابی تخصصی طب کار | Through survey walk - بالای 100 | Through survey walk واحد شغلی بالای 100 نفر به ازای هر نفر | 284,000 | ||||||
11 | 902115 | ارزیابی تخصصی طب کار | طراحی و تعیین بسته سلامت شغلی | طراحی و تعیین بسته سلامت شغلی برای ایستگاه های کاری به ازاء هر Work station | 568,000 | ||||||
12 | 902125 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Job Modification | تعیین محدودیت شغلی و تجویز Job Modification | 2,840,000 | ||||||
13 | 902145 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Impairment | ارائه مشاوره و تعیین Impairment ارگانهای مختلف بدن و تجمیع آن با استفاده از AMA Guide برای شاغلین | 3,408,000 | ||||||
14 | 902150 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد | ارائه مشاوره و تعیین ارتباط بیماری با شغل فرد به درخواست مراجع معتبر | 5,112,000 | ||||||
15 | 902160 | ارزیابی تخصصی طب کار | تعیین Occupational Disability | ارزیابی و تعیین Occupational Disability | 2,840,000 | ||||||
16 | 902190 | ارزیابی تخصصی طب کار | fitting وسایل حفاظت فردی | تجویز و fitting وسایل حفاظت فردی همانند Respirator | 2,841,000 | ||||||
17 | 900410 | ارزیابی بینایی | حدت بینایی | تست غربالگری کمی حدت بینایی | 170,400 | ||||||
18 | 900330 | ارزیابی بینایی | دید رنگی | بررسی دید رنگی | 1,022,800 | ||||||
19 | 706040 | ارزیابی بینایی | دید عمق | تست دید بُعد و عمق چشم | 2,061,000 | ||||||
20 | 900270 | ارزیابی بینایی | میدان بینایی | معاینه میدان بینایی | 1,420,500 | ||||||
21 | 901005 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری | اسپیرومتری شامل SVC,FVC, MVV همراه با منحنی حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی | 4,261,500 | ||||||
22 | 901010 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری قبل و بعد از برونکودیلاتور | اسپیرومتری شامل SVC,FVC, MVV همراه با منحنی حجم-جریان و حجم-زمان تنفسی، قبل و بعد از برونکودیلاتور | 4,829,500 | ||||||
23 | 901110 | ارزیابی تنفسی | DLCO | DLCO | 10,228,500 | ||||||
24 | 901121 | ارزیابی تنفسی | بادی باکس | بادی باکس | 9,660,000 | ||||||
25 | 901155 | ارزیابی تنفسی | تست متاکولین | تست استنشاقی واکنش برونکیال متاکولین بدون احتساب تست عملکردی ریه | 12,501,000 | ||||||
26 | 901150 | ارزیابی تنفسی | تست اکسید نیتریک | تست تشخیص اکسید نیتریک در بازدم | 3,693,500 | ||||||
27 | 902170 | ارزیابی تنفسی | عملکرد ریوی Pre and Post work shift | بررسی عملکرد ریوی Pre and Post work shift جهت ارزیابی تاثیر مواجهات شغلی بر عملکرد ریوی | 5,114,000 | ||||||
28 | 900985 | ارزیابی تنفسی | اسپیرومتری | اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگسالان | 1,420,500 | ||||||
29 | 900471 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا و استخوان | اودیومتری پایه با طنین صوتی خالص از راه هوا و استخوان بدواستخدام | 909,100 | ||||||
30 | 900470 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا | اودیومتری پایه با طنین صوتی خالص از راه هوا دوره ای | 625,000 | ||||||
31 | 900475 | ارزیابی شنوایی | اودیومتری راه هوا و استخوان، اودیومتری کلامی | اودیومتری پایه و جامع با طنین صوتی خالص از راه هوا و استخوان، اودیومتری کلامی و تعیین آستانه و تمیز کلمات | 1,704,600 | ||||||
32 | 900485 | ارزیابی شنوایی | تمپانومتری | اندازه گیری تیمپانیک (تمپانومتری) | 738,600 | ||||||
33 | 900710 | ارزیابی قلبی | نوار قلب | نوارقلب با تفسیر | 1,363,900 | ||||||
34 | 902110 | ارزیابی قلبی | تست پله | تست پله | 1,704,000 | ||||||
35 | 900800 | ارزیابی قلبی | تست ورزش | تست ورزش | 5,397,900 | ||||||
36 | 901060 | ارزیابی قلبی | MWT6 | تست پیاده روی 6 دقیقه MWT6 | 4,261,500 | ||||||
37 | 901757 | ارزیابی تغذیه | ارزیابی تغذیه ای با استفاده از تجهیزات | به کارگیری ابزار و تجهیزات جهت ارزیابی وضعیت تغذیه | 1,022,800 | ||||||
38 | 901715 | ارزیابی تغذیه | مشاوره تغذیه | مشاوره و تدبیر تغذیه ای | 1,136,000 | ||||||
39 | 900105 | ارزیابی روان | MMPI | انجام و تفسیرتست ارزیابی شخصیت MMPI | 2,385,600 | ||||||
40 | 902185 | ارزیابی روان | پرسشنامه های Job Satisfaction | انجام و تفسیر هر کدام از پرسشنامه های کمی و کیفی تخصصی شغلی همانند Job Satisfaction | 852,000 | ||||||
41 | 902180 | طب خواب | Stop Bang | انجام و تفسیر هر کدام از تست های ارزیابی بالینی شیفت کاری و اختلالات خواب همانند Stop Bang | 681,600 | ||||||
42 | 901215 | طب خواب | پلی سومنوگرافی حداقل 5 پارامتر - با درمان | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه با استفاده از حداقل 5 یا بیشتر پارامتر تحلیلی خواب - با مداخله درمانی (CPAP) -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 48,295,000 | ||||||
43 | 901210 | طب خواب | MSLT - MWT | بررسی خواب و مراحل آن در آزمون های متعدد به منظور سنجش میزان خواب آلودگی و هوشیاری طی روز با حضور تکنولولوژیست (MSLT) (MWT) با یک دوره کامل بستری بیمار -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 34,090,000 | ||||||
44 | 901216 | طب خواب | پلی سومنوگرافی حداقل 5 پارامتر - بدون درمان | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه با استفاده از حداقل 5 یا بیشتر پارامتر تحلیلی خواب - بدون مداخله درمانی (CPAP) -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 34,090,000 | ||||||
45 | 901217 | طب خواب | پلی سومنوگرافی برای بار دوم | پلی سومنوگرافی، مرحله بندی خواب شبانه شامل کلیه مراحل برای بار دوم -- (هزینه هتلینگ لحاظ نشده است) | 28,410,000 | ||||||
46 | 902175 | طب خواب | اکتی گرافی | انجام و تفسیر اکتی گرافی ( به همراه تامین ابزار) جهت بررسی ارتباط خواب و شیفت کاری و تعیین توانایی انجام شیفتکاری به ازای هر 24 ساعت | 4,261,500 | ||||||
47 | 800005 | آزمایشات | پذیرش | پذيرش- پذیرش و ثبت نمونه های آزمايشگاهي | 119,350 | ||||||
48 | 800010 | آزمایشات | خونگيري | خونگيري وريدي يا مويرگي، يک يا چند نوبت | 142,050 | ||||||
49 | 802000 | آزمایشات | CBC | شمارش کامل خون | 409,150 | ||||||
50 | 800400 | آزمایشات | FBS | اندازه گيري کمّي گلوكز خون/سرم/پلاسما | 238,680 | ||||||
51 | 800430 | آزمایشات | TG | اندازه گيري کمّي تريگليسيريد در خون/سرم/پلاسما | 358,020 | ||||||
52 | 800435 | آزمایشات | Chol | اندازه گيري کمّي كلسترول در خون/سرم/پلاسما | 272,780 | ||||||
53 | 800415 | آزمایشات | BUN | اندازه گيري کمّي اوره خون/سرم/پلاسما | 215,950 | ||||||
54 | 800420 | آزمایشات | Cr | اندازه گيري کمّي كراتينين خون/سرم/پلاسما | 272,780 | ||||||
55 | 800530 | آزمایشات | SGOT (AST) | اندازهگيري کمّي فعاليت آنزيم SGOT (AST) در سرم/پلاسما | 323,920 | ||||||
56 | 800535 | آزمایشات | SGPT (ALT) | اندازهگيري کمّي فعاليت آنزيم SGPT (ALT) در سرم/پلاسما | 323,920 | ||||||
57 | 800540 | آزمایشات | Alk-P | اندازهگيري کمّي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي (ALP) در سرم/پلاسما | 323,920 | ||||||
58 | 800515 | آزمایشات | Albumin | اندازه گیری کمی آلبومین خون | 278,460 | ||||||
59 | 800525 | آزمایشات | Totla Billirubin | اندازهگيري کمّي بيليروبين سرم/پلاسما (شامل بيليروبين توتال و مستقيم) | 528,510 | ||||||
60 | 800440 | آزمایشات | HDL | اندازهگيري کمّي HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما | 352,340 | ||||||
61 | 800445 | آزمایشات | LDL | اندازهگيري کمّي LDL- Cholesterol در سرم/پلاسما | 380,750 | ||||||
62 | 800425 | آزمایشات | Uric Acid | اندازه گيري کمّي اسيد اوريك خون/سرم/پلاسما | 272,780 | ||||||
63 | 802500 | آزمایشات | Blood Group | گروه خونی | 420,490 | ||||||
64 | 802030 | آزمایشات | ESR | سرعت رسوب گلوبول قرمز | 107,960 | ||||||
65 | 804100 | آزمایشات | S/E OP | آزمایش مدفوع OP | 272,760 | ||||||
66 | 804105 | آزمایشات | S/E OB | آزمایش مدفوع OB | 215,940 | ||||||
67 | 800460 | آزمایشات | Na | اندازهگيري کمّي سديم خون/سرم/پلاسما | 301,190 | ||||||
68 | 800465 | آزمایشات | K | اندازهگيري کمّي پتاسيم خون/سرم/پلاسما | 301,190 | ||||||
69 | 800485 | آزمایشات | Ca | اندازه گيري کمّي كلسيم سرم/پلاسما | 323,920 | ||||||
70 | 800495 | آزمایشات | P | desاندازه گيري کمّي فسفر سرم/پلاسما c | 278,460 | ||||||
71 | 800500 | آزمایشات | Fe | اندازهگيري کمّي آهن سرم/پلاسما | 352,330 | ||||||
72 | 800505 | آزمایشات | TIBC | اندازهگيري ظرفيت اتصال آهن(TIBC) | 460,310 | ||||||
73 | 801170 | آزمایشات | Ferritin | اندازه گيري کمّي فريتين سرم/پلاسما | 1,699,090 | ||||||
74 | 801510 | آزمایشات | Vitamin D | اندازهگيري کمّي 25-هيدروکسي ويتامين D (25-Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما | 1,591,300 | ||||||
75 | 801400 | آزمایشات | T3 | اندازه گيري کمّي T3 سرم/پلاسما | 772,840 | ||||||
76 | 801405 | آزمایشات | T4 | اندازه گيري کمّي T4 سرم/پلاسما | 772,840 | ||||||
77 | 801415 | آزمایشات | TSH | اندازه گيري کمّي (Thyroid Stimulating Hormone (TSH سرم/پلاسما | 994,460 | ||||||
78 | 801820 | آزمایشات | PSA | اندازهگيري کمّي PSA در سرم/ پلاسما | 2,119,630 | ||||||
79 | 803205 | آزمایشات | HBs Ag | آزمايش HBsAg | 2,278,780 | ||||||
80 | 803220 | آزمایشات | HBs Ab | آزمايش سنجش آنتي بادي Anti-HBs | 2,278,780 | ||||||
81 | 803255 | آزمایشات | HCV Ab | آنتي بادي Anti-HCV | 2,278,780 | ||||||
82 | 803186 | آزمایشات | HIV Ab | آزمايش آنتی بادی HIV | 2,278,780 | ||||||
83 | 800800 | آزمایشات | HB A1C | اندازهگيري کمّي هموگلوبين گليكوزيله (HbA1C) در خون | 1,619,630 | ||||||
84 | 800200 | آزمایشات | U/A | آزمايش كامل ادرار با استفاده از نوار ادراري يا قرصهاي دارويي براي تعيين بيليروبين، قند، هموگلوبين، كتونها، لوكوسيتها، نيتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبيلينوژن و غيره به صورت ماكروسكوپي با يا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ويژگي هاي ماکروسکوپي و تجسس ميكروسكوپي | 267,100 |
در صورت تمایل، نظرات و انتقادات ارزشمند خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.